Faridabad Satta Result History
Date-wise Faridabad result history and record chart navigation.
FARIDABAD RECENT RESULT HISTORY
| Date | Result |
|---|---|
| 18-11-2026 | 44 |
| 17-11-2026 | 17 |
| 16-11-2026 | 36 |
| 15-11-2026 | 57 |
| 14-11-2026 | 92 |
| 13-11-2026 | 98 |
| 12-11-2026 | 52 |
| 11-11-2026 | 89 |
| 10-11-2026 | 20 |
| 09-11-2026 | 65 |
| 08-11-2026 | 94 |
| 07-11-2026 | 79 |
| 06-11-2026 | 75 |
| 05-11-2026 | 40 |
| 04-11-2026 | 91 |
| 03-11-2026 | 51 |
| 02-11-2026 | 20 |
| 01-11-2026 | 77 |
| 30-10-2026 | 74 |
| 29-10-2026 | 96 |
| 28-10-2026 | 99 |
| 27-10-2026 | 17 |
| 26-10-2026 | 09 |
| 25-10-2026 | 52 |
| 24-10-2026 | 21 |
| 23-10-2026 | 61 |
| 22-10-2026 | 26 |
| 21-10-2026 | 12 |
| 20-10-2026 | 29 |
| 19-10-2026 | 72 |
FULL YEAR RECORD CHARTS